30,5K
FORESTIER
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Frêne | Astrub - Cité d'Astrub, Hameau des Pécheurs, Champs d'Astrub, Plaines d'Astrub & Tainela | |
5 | Noisetier | Astrub - Cité d'Astrub, Forêt d'Astrub, Champs d'Astrub & Plaines d'Astrub | |
10 | Châtaigner | Astrub - Forêt d'Astrub | |
15 | Pommier | Astrub - Montagnes d'Astrub Sufokia - Montagne des Flaqueux |
|
20 | Bouleau | Amakna - Champs qui Chantent | |
25 | Boabob | Amakna - Champs qui Chantent | |
30 | Saule Pleureur | Amakna - Forêt d'Emelka Domaine Sauvage Zinit - Plage Sauvage |
|
35 | Bananagrumier | Ereboria - Plage des pirates Sufokia - Dune Kane |
|
40 | Sequoiu | Royaume Sadida - Colline Entoilée | |
45 | Pouplier | Bonta - Plaines de Cania Île aux Moines Kelba |
|
50 | Charme | Brakmar - Champs Pabong | |
55 | Têtard | Katrepat | |
60 | Liane Grimpante | Bilbyza Sufokia - Montagne des Flaqueux |
|
65 | Bois Gelé | Île Sberg | |
70 | If | Zinit - Bas Flanc Royaume Chuchoku - Toundra |
|
75 | Cactus | Saharach Île des Wabbits - Cawotte ensablée |
|
80 | Myscandelle | Saharach - Fungopée | |
85 | Belgamète | Île des Wabbits - Territoire Wabbit | |
90 | Sureau Sanguin | Brakmar - Macheville Île des Wabbits - Champs dévastés |
|
95 | Pin Sylvestre | Bonta - Fourré de Tonkult Royaume Sadida - Clairière des Mulous |
|
100 | Pin Sec | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) | |
105 | Cerisier | Bonta - Fourré de Tonkult Île des Wabbits - Territoire Lenald |
|
110 | Divi Divi | Moon - Plage de Moon & Sous Terrains de l'île de Moon | |
115 | Kokotier | Moon - Jungle de Moon & Plage de Moon | |
120 | Acajou | Zinit - Haut Flanc (Blérox) Royaume Chuchoku - Chuchoplaine |
|
125 | Ronce | Zinit - Grotte du Dor'Mor Ereboria - Plage maudite |
|
130 | Carya | Osamosa - Forêt Dorsale | |
135 | Algue Torsade | Osamosa - Rivage Caudal Ereboria - Prison maritime |
|
140 | Désespoirbre | Shukrute - Royaume du Désespoir | |
145 | Non-hêtre | Shukrute - Démentia |
HERBORISTE
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Chardon Couronné | Astrub - Champs d'Astrub & Plaines d'Astrub | |
5 | Irisse | Astrub - Plaines d'Astrub | |
10 | Lin des Plaines | Astrub - Tainela | |
15 | Menthe Sauvage | Astrub - Forêt d'Astrub | |
20 | Trèfle Parfumé | Amakna - Forêt d'Emelka | |
25 | Orchidée | Amakna - Forêt d'Emelka Royaume Sadida - Colline Entoilée Royaume Chuchoku - Chuchoplaine |
|
30 | Fougère Duvet | Domaine Sauvage | |
35 | Algue Narine | Sufokia - Dune Kane | |
40 | Gargousier | Bonta - Plaines de Cania Kelba |
|
45 | Roseau | Zinit - Plage Sauvage Pandalousie - Marais Salé |
|
50 | Rhodon | Brâkmar - Champs Pabong | |
55 | Pied de Boufton | Brâkmar - Landes de Sidimote Katrepat |
|
60 | Croton | Amakna - Plaine des Riktus Sufokia - Montagne des Flaqueux Royaume Chuchoku - Chuchoplaine |
|
65 | Edelweiss | Amakna - Plaine des Riktus Pandalousie - Sommet des Mille Brumes Royaume Chuchoku - Chuchoplaine |
|
70 | Boolet | Zinit - Bas Flanc | |
75 | Aloa Vero | Saharach Île des Wabbits - Cawotte ensablée |
|
80 | Dionée | Saharach - Fungopée | |
85 | Pazinclou | Bonta - Fourré de Tonkult Île des Wabbits |
|
90 | Kamamille | Bonta - Fourré de Tonkult | |
95 | Pulsatile Soufrée | Brâkmar - Macheville Amakna - Mine d'Amakna |
|
100 | Eter | Amakna - Mine d'Amakna | |
105 | Amanite | Bonta - Mine de Bonta | |
110 | Tahitiarée | Moon - Jungle de Moon | |
115 | Grâce | Moon - Jungle de Moon | |
120 | Ortie | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) Zinit - Sommet (Ethernels) Royaume Sadida - Clairière des Mulous |
|
125 | Moumousse | Haut Flanc - Blérox (Zinit) Pandalousie - Cimetière Royaume Chuchoku - Intérieur de Grampar |
|
130 | Delphes Hiniom | Osamosa - Forêt Dorsale Royaume Chuchoku - Chuchoplaine |
|
135 | Fleur-flocon | Osamosa - Aile Glaciaire Royaume Chuchoku - Banquise des Mansots |
|
140 | Galinsoga Démoniaque | Shukrute - Royaume du Désespoir | |
145 | Chardominateur | Shukrute - Route des Morts |
MINEUR
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Fer primitif | Plaines d'Astrub & Egouts d'Astrub | |
5 | Fleur de sel | Champs d'Astrub | |
10 | Charbon antique | Montagnes d'Astrub | |
15 | Cuivre éclatant | Montagnes d'Astrub | |
20 | Cobalt ombreux | Mine d'Astrub | |
25 | Pépite de Bronze | Mine d'Amakna - Galeries | |
30 | Éclat de Silex | Mine de Brâkmar - Galeries | |
35 | Quartz détouré | Domaine Sauvage Mines de la Pandalousie Royaume Sadida - Galeries des Gerbouilles |
|
40 | Kroum Funeste | Île aux Moines Pics de Kelba |
|
45 | Zinc entier | Pandalousie - Mines de la Pandalousie | |
50 | Bauxit Royal | Mine de Bonta - Galeries | |
55 | Améthyste Sanguine | Montagnes d'Astrub Zinit - Grotte Slek Katrepat |
|
60 | Korail | Mine de Sufokia - Galeries | |
65 | Taroudium | Île Sberg - Banquise & Village Enseveli Enseveli & Château de Harebourg | |
70 | Plomb brumeux | Montagnes d'Astrub Zinit - Bas Flanc Astrub - Source de Stasis & Source de Wakfu |
|
75 | Minerai des Sables | Saharach | |
80 | Minerai d’Or noir | Saharach - Fungopée Erebora - Mine Néo-Sufokienne |
|
85 | Mythwil | Île des Wabbits - Souterrains morbides | |
90 | Saphir Double-Éclat | Mine de Sufokia - Tréfonds Royaume Chuchoku - Banquise des Mansots |
|
95 | Titan Souverain | Mine de Bonta - Tréfonds Royaume Chuchoku - Intérieur de Grampar |
|
100 | Minerai de Sryanur | Mine d'Amakna - Tréfonds | |
105 | Carbone obscur | Mine de Brâkmar - Tréfonds Royaume Sadida - Galeries des Gerbouilles |
|
110 | Ambre | Moon - Jungle de Moon & Plage de Moon | |
115 | Mercure | Moon - Plage de Moon & Sous Terrains de l'Île de Moon | |
120 | Veuf-Argent | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali), Haut Flanc (Blérox) & Sommet | |
125 | Obsidienne | Zinit - Grotte du Dor’Mor Zinit & Sommet (Dragoeufs) | |
130 | Grenat Glacé | Osamosa - Aile Glaciaire Royaume Chuchoku - Banquise des Mansots |
|
135 | Zircon | Osamosa - Aile Aride Royaume Chuchoku - Intérieur de Grampar |
|
140 | Pierre de Vide | Shukrute - Spirale du Vide Ereboria - Prison maritime |
|
145 | Pierre Symbiotique | Shukrute - Route des Morts |
PAYSAN
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Blé | Astrub - Champs d'Astrub | |
5 | Topinambour | Astrub - Champs d'Astrub | |
10 | Tuberbulbe | Astrub - Champs d'Astrub | |
15 | Orge | Astrub - Champs d'Astrub Amakna - Donjon Les Champs Pourchan |
|
20 | Cawotte | Amakna - Champs qui Chantent Île des Wabbits - Territoire Wabbit |
|
25 | Salace | Amakna - Champs qui Chantent | |
30 | Avoine | Sufokia - Dune Kane | |
35 | Melon | Sufokia - Dune Kane Ereboria - Plage des pirates |
|
40 | Seigle | Bonta - Plaines de Cania Île aux Moines Royaume Sadida - Clairière des Mulous |
|
45 | Champignon Marbré | Bonta - Kara Bonta - Plaines de Cania Royaume Sadida - Galeries des Gerbouilles Ereboria - Caverne des Marteaux-Aigris |
|
50 | Riz-Légion | Brakmar - Champs Pabong Pandalousie - Village des Pandissidans Île Wabbit - Territoire Lenald & Village Lenald |
|
55 | Makafé d’Or | Bilbyza | |
60 | Pastèque | Sufokia - Montagne des Flaqueux | |
65 | Maïs | Royaume de Chuchoku - Chuchoplaine | |
70 | Fayot | Zinit - Bas Flanc | |
75 | Truffe du Désert | Saharach | |
80 | Champoule | Saharach - Fungopée | |
85 | Cawotte Noiwe | Île des Wabbits - Souterrains morbides | |
90 | Chou-Chou | Île Sberg - Village Enseveli Enseveli | |
95 | Tournesol | Amakna - Champs qui Chantent | |
100 | Fraise | Amakna - Zone Maritime Sufokia - Zone Maritime |
|
105 | Citrouille | Brakmar - Macheville | |
110 | Maniok | Moon - Plage de Moon & Sous Terrains de l'île de Moon | |
115 | Canne à Palme | Moon - Plage de Moon Pandalousie - Marais salé |
|
120 | Mini-Jute | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) Royaume Sadida - Forêt déforestée |
|
125 | Piment | Zinit - Haut Flanc (Blérox) Royaume Sadida - Forêt déforestée Zinit - Sommet (Dragoeufs) |
|
130 | Canneberge Glacée | Osamosa - Aile Glaciaire Royaume Chuchoku - Toundra |
|
135 | Cactousse | Osamosa - Aile Aride | |
140 | Fruit du Démon | Shukrute - Citadelle de l'Horreur | |
145 | Haricot Maléfique | Shukrute - Démentia |
PÊCHEUR
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Poisson Pané | Astrub - Cité d'Astrub & Hameau des Pécheurs | |
5 | Poisson Chacha | Astrub - Champs d'Astrub, Hameau des Pécheurs & Plaines d'Astrub | |
10 | Esturgeon | Astrub - Cimetière d'Astrub & Tainela | |
15 | Anchois Grogneur | Astrub - Forêt d'Astrub | |
20 | Greuvettes | Amakna - Champs qui Chantent Ereboria - Plage maudite |
|
25 | Loutes | Ereboria - Plage des Pirates Royaume Sadida - Clairière des Mulous |
|
30 | Raies Velues | Sufokia - Dune Kane Royaume Sadida - Colline Entoilée |
|
35 | Salamons | Domaine Sauvage Zinit - Plage Sauvage |
|
40 | Poissons Lune | Landes de Kelba Île aux Moines |
|
45 | Perches | Bonta - Plaines de Cania | |
50 | Dragocarpes | Brakmar - Champs Pabong | |
55 | Poissons Zobal | Bilbyza | |
60 | Egreuvisses | Amakna - Plaine des Riktus Ereboria - Caverne des Marteaux-Aigris |
|
65 | Pipocampes | Royaume de Chuchoku - Intérieur de Grampar | |
70 | Anguilles | Zinit - Bas Flanc Sufokia - Montagne des Flaqueux |
|
75 | Scincus | Saharach Île Wabbit - Cawotte ensablée |
|
80 | Planctois | Saharach - Fungopée Île des Wabbits - Territoire Lenald |
|
85 | Piranianias | Bonta - Fourré de Tonkult Île des Wabbits - Champs dévastés |
|
90 | Truithons | Brakmar - Macheville | |
95 | Requin Marteau | Amakna - Zone Maritime Sufokia - Zone Maritime |
|
100 | Vandame | Sufokia - Mines de Sufokia Royaume Sadida - Forêt Déforestée |
|
105 | Mulou de Mer | Bonta - Zone Maritime Brakmar - Zone Maritime |
|
110 | Namo | Moon - Plage de Moon Royaume Sadida - Galeries des Gerbouilles |
|
115 | Caïman | Moon - Jungle de Moon | |
120 | Arête de Poisson | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) & Sommet (Ethernels) Pandalousie - Cimetière |
|
125 | Salamandre | Zinit - Haut Flanc (Blérox) & Sommet Pandalousie - Marais salé |
|
130 | Kraivette | Osamosa - Rivage Caudal Royaume Chuchoku - Toundra |
|
135 | Huître | Royaume Chuchoku - Banquise des Mansots Osamosa - Rivage Caudal |
|
140 | Poiss'Hostile | Shukrute - Citadelle de l'Horreur | |
145 | Trompeur | Shukrute - Route des Morts |
15 Commentaires
Hello ! Pour les mineurs, je suis actuellement au royaume sadida pour du Zinc, mais il n’y a que du Quartz… Qui est indiqué au domaine sauvage.
Effectivement, il y a une erreur, le Zinc entier se trouve dans les Mines de la Pandalousie
Salut,
C’est corrigé, merci pour le retour.
Salut! Pour les perches, elles ne sont pas au Royaume Sadidas. Il y a des raies et vandames à cet endroit. Les perches sont dans les plaines de cania à Bonta
Salut, merci de ton retour c’est corrigé !
Bonjour !
ENFIN un guide clair et précis !! Merci !!!!! Mais du coup, je veux la suite ^^ !
Pourriez-vous me dire, svp, où je pourrais trouver des agate, par exemple
Bonjour, tu peux retrouver toutes les pierres précieuses sur les différents îlots des routes maritimes, les minerais sont récoltables dès le niveau 30 mineur. Cependant, la réapparition des ressources se fait aléatoirement après chaque récolte, donc il n’y a pas d’emplacement précis pour avoir de l’agate à 100% !
Bonjour, je n’ai pas trouvé les mulous de mer ni à Bonta ni à Brakmar et sur le jeu la ressource n’ai indiquée nul part, je sais pas si c’est moi qui ai mal cherché ou si c’est la refonte des nations qui les a changé de place mais voilà je ne les ai pas trouvé ^^’
Bonjour,
Comme indiqué dans le guide, les mulous de mer (au même titre que les requins marteaux), sont présents sur les routes maritimes des nations accessibles grâce à l’Amulette Luminescente, obtenable grâce à la quête de Bilbyza. Si tu veux visualiser les différentes routes maritimes, je t’invite à consulter ce guide.
Bonjour, je ne trouve pas de loute car y a plus la poup island
Bonjour,
Je viens de modifier l’article avec les nouvelles localisations (Ereboria/Royaume Sadida).
Bonjour, je ne trouve pas les pipocampes à l’endroit indiqué
Les Pipocampes sont bien au Royaume Chuchoku mais à l’intérieur de Grampar, j’ai ajouté une précision.
les poissons « namo » se trouve aussi dans le « Royaume Sadida – Galeries des Gerbouilles »
Hello,
C’est ajouté, merci pour le retour !