FORESTIER

Cliquez ici pour découvrir le Tableau des Ressources
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Frêne | ![]() | Astrub - Cité d'Astrub, Hameau des Pécheurs, Champs d'Astrub, Plaines d'Astrub & Tainela |
5 | Noisetier | ![]() | Astrub - Cité d'Astrub, Forêt d'Astrub, Champs d'Astrub & Plaines d'Astrub |
10 | Châtaigner | ![]() | Astrub - Forêt d'Astrub |
15 | Pommier | ![]() | Astrub - Montagnes d'Astrub Sufokia - Montagne des Flaqueux |
20 | Bouleau | ![]() | Amakna - Champs qui Chantent |
25 | Boabob | ![]() | Amakna - Champs qui Chantent |
30 | Saule Pleureur | ![]() | Amakna - Forêt d'Emelka Domaine Sauvage Zinit - Plage Sauvage |
35 | Bananagrumier | ![]() | Poup Island Sufokia - Dune Kane |
40 | Sequoiu | ![]() | Royaume Sadida - Colline Entoilée |
45 | Pouplier | ![]() | Bonta - Plaines de Cania Île aux Moines Kelba |
50 | Charme | ![]() | Brakmar - Champs Pabong |
55 | Têtard | ![]() | Katrepat |
60 | Liane Grimpante | ![]() | Bilbyza Sufokia - Montagne des Flaqueux |
65 | Bois Gelé | ![]() | Île Sberg |
70 | If | ![]() | Zinit - Bas Flanc |
75 | Cactus | ![]() | Saharach |
80 | Myscandelle | ![]() | Saharach - Fungopée |
85 | Belgamète | ![]() | Île des Wabbits |
90 | Sureau Sanguin | ![]() | Brakmar - Macheville |
95 | Pin Sylvestre | ![]() | Bonta - Fourré de Tonkult Royaume Sadida - Clairière des Mulous |
100 | Pin Sec | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) |
105 | Cerisier | ![]() | Bonta - Fourré de Tonkult |
110 | Divi Divi | ![]() | Moon - Plage de Moon & Sous Terrains de l'île de Moon |
115 | Kokotier | ![]() | Moon - Jungle de Moon & Plage de Moon |
120 | Acajou | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Blérox) |
125 | Ronce | ![]() | Zinit - Grotte du Dor'Mor |
130 | Carya | ![]() | Osamosa - Forêt Dorsale |
135 | Algue Torsade | ![]() | Osamosa - Rivage Caudal |
MINEUR

Cliquez ici pour découvrir le Tableau des Ressources
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Fer primitif | ![]() | Plaines d'Astrub & Egouts d'Astrub |
5 | Fleur de sel | ![]() | Champs d'Astrub |
10 | Charbon antique | ![]() | Montagnes d'Astrub |
15 | Cuivre éclatant | ![]() | Montagnes d'Astrub |
20 | Cobalt ombreux | ![]() | Mine d'Astrub |
25 | Pépite de Bronze | ![]() | Mine d'Amakna - Galeries |
30 | Éclat de Silex | ![]() | Mine de Brâkmar - Galeries |
35 | Quartz détouré | ![]() | Domaine Sauvage Mines de la Pandalousie Royaume Sadida - Galeries des Gerbouilles |
40 | Kroum Funeste | ![]() | Île aux Moines Pics de Kelba |
45 | Zinc entier | ![]() | Pandalousie - Mines de la Pandalousie |
50 | Bauxit Royal | ![]() | Mine de Bonta - Galeries |
55 | Améthyste Sanguine | ![]() | Montagnes d'Astrub Zinit - Grotte Slek Katrepat |
60 | Korail | ![]() | Mine de Sufokia - Galeries |
65 | Taroudium | ![]() | Île Sberg - Banquise & Village Enseveli Enseveli & Château de Harebourg |
70 | Plomb brumeux | ![]() | Montagnes d'Astrub Bas Flanc Astrub - Source de Stasis & Source de Wakfu |
75 | Minerai des Sables | ![]() | Saharach |
80 | Minerai d’Or noir | ![]() | Saharach - Fungopée |
85 | Mythwil | ![]() | Île des Wabbits |
90 | Saphir Double-Éclat | ![]() | Mine de Sufokia - Tréfonds |
95 | Titan Souverain | ![]() | Mine de Bonta - Tréfonds |
100 | Minerai de Sryanur | ![]() | Mine d'Amakna - Tréfonds |
105 | Carbone obscur | ![]() | Mine de Brâkmar - Tréfonds Royaume Sadida - Galeries des Gerbouilles |
110 | Ambre | ![]() | Moon - Jungle de Moon & Plage de Moon |
115 | Mercure | ![]() | Moon - Plage de Moon & Sous Terrains de l'Île de Moon |
120 | Veuf-Argent | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali), Haut Flanc (Blérox) & Sommet |
125 | Obsidienne | ![]() | Zinit - Grotte du Dor’Mor Zinit & Sommet (Dragoeufs) |
130 | Grenat Glacé | ![]() | Osamosa - Aile Glaciaire |
135 | Zircon | ![]() | Osamosa - Aile Aride |
PÊCHEUR

Cliquez ici pour découvrir le Tableau des Ressources
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Poisson Pané | ![]() | Astrub - Cité d'Astrub Astrub - Hameau des Pécheurs |
5 | Poisson Chacha | ![]() | Astrub - Champs d'Astrub, Hameau des Pécheurs & Plaines d'Astrub |
10 | Esturgeon | ![]() | Astrub - Cimetière d'Astrub & Tainela |
15 | Anchois Grogneur | ![]() | Astrub - Forêt d'Astrub |
20 | Greuvettes | ![]() | Amakna - Champs qui Chantent |
25 | Loutes | ![]() | Poup Island |
30 | Raies Velues | ![]() | Sufokia - Dune Kane / Royaume Sadida - Colline Entoilée |
35 | Salamons | ![]() | Domaine Sauvage Zinit - Plage Sauvage |
40 | Poissons Lune | ![]() | Kelba Île aux Moines |
45 | Perches | ![]() | Bonta - Plaines de Cania |
50 | Dragocarpes | ![]() | Brakmar - Champs Pabong |
55 | Poissons Zobal | ![]() | Bilbyza |
60 | Egreuvisses | ![]() | Amakna - Plaine des Riktus |
65 | Pipocampes | ![]() | Royaume de Chuchoku |
70 | Anguilles | ![]() | Zinit - Bas Flanc Sufokia - Montagne des Flaqueux |
75 | Scincus | ![]() | Saharach |
80 | Planctois | ![]() | Saharach - Fungopée |
85 | Piranianias | ![]() | Bonta - Fourré de Tonkult |
90 | Truithons | ![]() | Brakmar - Macheville |
95 | Requin Marteau | ![]() | Amakna - Zone Maritime Sufokia - Zone Maritime |
100 | Vandame | ![]() | Sufokia - Mines de Sufokia / Royaume Sadida - Forêt Déforestée |
105 | Mulou de Mer | ![]() | Bonta - Zone Maritime Brakmar - Zone Maritime |
110 | Namo | ![]() | Moon - Plage de Moon |
115 | Caïman | ![]() | Moon - Jungle de Moon |
120 | Arête de Poisson | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) & Sommet (Ethernels) |
125 | Salamandre | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Blérox) |
130 | Kraivette | ![]() | Osamosa - Rivage Caudal |
135 | Huître | ![]() | Osamosa - Rivage Caudal |
HERBORISTE

Cliquez ici pour découvrir le Tableau des Ressources
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Chardon Couronné | ![]() | Astrub - Champs d'Astrub & Plaines d'Astrub |
5 | Irisse | ![]() | Astrub - Plaines d'Astrub |
10 | Lin des Plaines | ![]() | Astrub - Tainela |
15 | Menthe Sauvage | ![]() | Astrub - Forêt d'Astrub |
20 | Trèfle Parfumé | ![]() | Amakna - Forêt d'Emelka |
25 | Orchidée | ![]() | Amakna - Forêt d'Emelka Royaume Sadida - Colline Entoilée |
30 | Fougère Duvet | ![]() | Domaine Sauvage |
35 | Algue Narine | ![]() | Sufokia - Dune Kane |
40 | Gargousier | ![]() | Bonta - Plaines de Cania Kelba |
45 | Roseau | ![]() | Zinit - Plage Sauvage Pandalousie - Marais Salé |
50 | Rhodon | ![]() | Brâkmar - Champs Pabong |
55 | Pied de Boufton | ![]() | Brâkmar - Landes de Sidimote Katrepat |
60 | Croton | ![]() | Amakna - Plaine des Riktus Sufokia - Montagne des Flaqueux |
65 | Edelweiss | ![]() | Amakna - Plaine des Riktus Pandalousie - Sommet des Mille Brumes |
70 | Boolet | ![]() | Zinit - Bas Flanc |
75 | Aloa Vero | ![]() | Saharach |
80 | Dionée | ![]() | Saharach - Fungopée |
85 | Pazinclou | ![]() | Bonta - Fourré de Tonkult Île des Wabbits |
90 | Kamamille | ![]() | Bonta - Fourré de Tonkult |
95 | Pulsatile Soufrée | ![]() | Brâkmar - Macheville Amakna - Mine d'Amakna |
100 | Eter | ![]() | Amakna - Mine d'Amakna |
105 | Amanite | ![]() | Bonta - Mine de Bonta |
110 | Tahitiarée | ![]() | Moon - Jungle de Moon |
115 | Grâce | ![]() | Moon - Jungle de Moon |
120 | Ortie | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) Zinit - Sommet (Ethernels) Royaume Sadida - Clairière des Mulous |
125 | Moumousse | ![]() | Haut Flanc - Blérox (Zinit) Pandalousie - Cimetière |
130 | Delphes Hiniom | ![]() | Osamosa - Forêt Dorsale |
135 | Fleur-flocon | ![]() | Osamosa - Aile Glaciaire |
PAYSAN

Cliquez ici pour découvrir le Tableau des Ressources
Niveau | Nom | Apparence | Localisation |
---|---|---|---|
0 | Blé | ![]() | Astrub - Champs d'Astrub |
5 | Topinambour | ![]() | Astrub - Champs d'Astrub |
10 | Tuberbulbe | ![]() | Astrub - Champs d'Astrub |
15 | Orge | ![]() | Astrub - Champs d'Astrub Amakna - Donjon Les Champs Pourchan |
20 | Cawotte | ![]() | Amakna - Champs qui Chantent |
25 | Salace | ![]() | Amakna - Champs qui Chantent |
30 | Avoine | ![]() | Sufokia - Dune Kane |
35 | Melon | ![]() | Sufokia - Dune Kane |
40 | Seigle | ![]() | Bonta - Plaines de Cania Île aux Moines |
45 | Champignon Marbré | ![]() | Bonta - Kara Bonta - Plaines de Cania Royaume Sadida - Galeries des Gerbouilles |
50 | Riz-Légion | ![]() | Brakmar - Champs Pabong |
55 | Makafé d’Or | ![]() | Bilbyza |
60 | Pastèque | ![]() | Sufokia - Montagne des Flaqueux |
65 | Maïs | ![]() | Royaume de Chuchoku |
70 | Fayot | ![]() | Zinit - Bas Flanc |
75 | Truffe du Désert | ![]() | Saharach |
80 | Champoule | ![]() | Saharach - Fungopée |
85 | Cawotte Noiwe | ![]() | Île des Wabbits |
90 | Chou-Chou | ![]() | Île Sberg - Village Enseveli Enseveli |
95 | Tournesol | ![]() | Amakna - Champs qui Chantent |
100 | Fraise | ![]() | Amakna - Zone Maritime Sufokia - Zone Maritime |
105 | Citrouille | ![]() | Brakmar - Macheville |
110 | Maniok | ![]() | Moon - Plage de Moon & Sous Terrains de l'île de Moon |
115 | Canne à Palme | ![]() | Moon - Plage de Moon |
120 | Mini-Jute | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Sbires de Kali) |
125 | Piment | ![]() | Zinit - Haut Flanc (Blérox) |
130 | Canneberge Glacée | ![]() | Osamosa - Aile Glaciaire |
135 | Cactousse | ![]() | Osamosa - Aile Aride |
5 Commentaires
Hello ! Pour les mineurs, je suis actuellement au royaume sadida pour du Zinc, mais il n’y a que du Quartz… Qui est indiqué au domaine sauvage.
Effectivement, il y a une erreur, le Zinc entier se trouve dans les Mines de la Pandalousie
Salut,
C’est corrigé, merci pour le retour.
Salut! Pour les perches, elles ne sont pas au Royaume Sadidas. Il y a des raies et vandames à cet endroit. Les perches sont dans les plaines de cania à Bonta
Salut, merci de ton retour c’est corrigé !